酒店会所解决方案
- 分类:解决方案
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-09-25 17:18
- 访问量:
【概要描述】近来,厨卫装修如火如荼,大部分业主在装修时都希望装出一个毫无遗憾的家,装修前的精打细算,绞尽脑汁也就在所难免。而厨卫空间由于其重要性的显著提高,越来越多的人也付出了相当的精力。除了要满足家庭基本洗浴需求外,在与整体装修的协调性、对自己个性化需求的满足、人性化设计等方面也需要有完美的表现。由此,一种全新的中欧芒果空气能家庭热水解决方案开始风靡现代厨卫装修。给您打造完美洗浴空间,相信一定会让您在厨卫装修时受益匪浅。
酒店会所解决方案
【概要描述】近来,厨卫装修如火如荼,大部分业主在装修时都希望装出一个毫无遗憾的家,装修前的精打细算,绞尽脑汁也就在所难免。而厨卫空间由于其重要性的显著提高,越来越多的人也付出了相当的精力。除了要满足家庭基本洗浴需求外,在与整体装修的协调性、对自己个性化需求的满足、人性化设计等方面也需要有完美的表现。由此,一种全新的中欧芒果空气能家庭热水解决方案开始风靡现代厨卫装修。给您打造完美洗浴空间,相信一定会让您在厨卫装修时受益匪浅。
- 分类:解决方案
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-09-25 17:18
- 访问量:
近来,厨卫装修如火如荼,大部分业主在装修时都希望装出一个毫无遗憾的家,装修前的精打细算,绞尽脑汁也就在所难免。而厨卫空间由于其重要性的显著提高,越来越多的人也付出了相当的精力。除了要满足家庭基本洗浴需求外,在与整体装修的协调性、对自己个性化需求的满足、人性化设计等方面也需要有完美的表现。由此,一种全新的中欧芒果空气能家庭热水解决方案开始风靡现代厨卫装修。给您打造完美洗浴空间,相信一定会让您在厨卫装修时受益匪浅。
中欧芒果新能空气能热水应用解决方案可满足及解决住宅楼的热水供应;
传承欧洲皇室经典设计理念与风格,为您精心打造的家用空气能热水器可广泛应用于小户型家庭供水、普通家庭中央热水及高档别墅住宅用水等供热场所,由中欧芒果新能空气能一个中央供水中心可以连接到多个出水口,实现同时满足淋浴、温泉、厨房等生活热水需求,热水使用量越大,经济节能性能越明显。您的满意是我们服务的标准,我们将以创新的思想来满足客户的个性化需求,为您的生活锦上添花!
热水器选型推荐
产品型号 | MGK-030/I | MGK-030/II | MGK-050/I | MGK-050/II | MGK-060/II | MGK-070/II | MGK-100/II | MGK-120/II |
额定制热量(kW) | 10.5 | 10.5 | 18 | 19 | 22 | 26 | 28 | 42 |
制热输入功率(kW) | 2.53 | 2.55 | 4.36 | 4.60 | 5.30 | 6.27 | 9.22 | 10.22 |
额定电流(A) | 11.7 | 4.8 | 20.2 | 8.7 | 10.1 | 11.9 | 17.5 | 19.4 |
COP(机组能效) | 4.15 | 4.12 | 4.13 | 4.13 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.11 |
最大电流(A) | 15.8 | 6.5 | 27.3 | 11.8 | 13.6 | 16.1 | 23.6 | 26.2 |
最大输入功率(kW) | 3.4 | 3.4 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 13.8 |
额定出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
最高出水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
水流量(T/H) | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 8.2 | 9.0 |
水压降(kPa) | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ≤50 | ≤65 | ≤70 | ≤65 | ≤68 |
热水产量(L/H) | 226 | 226 | 387 | 408 | 478 | 559 | 817 | 903 |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4IPX4 | IPX4IPX4 |
防触电等级 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
噪音(dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤66 | ≤66 |
净重(kg) | 90 | 90 | 125 | 125 | 135 | 145 | 280 | 320 |
毛重(kg) | 95 | 95 | 131 | 131 | 142 | 152 | 294 | 336 |
接管尺寸/内牙(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 |
机身尺寸(W*D*H) | 710*710*925 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 810*810*1055 | 810*810*1055 | 810*810*1055 | 1450*740*1150 | 1507*857*1611 |
产品型号 | MGK-150/II | MGK-200/II | MGK-250/II | MGK-300/II | MGK-400/II | MGK-500/II | MGK-600/II | MGK-600/II |
额定制热量(kW) | 52 | 72 | 92 | 115 | 140 | 180 | 220 | 260 |
制热输入功率(kW) | 12.44 | 17.18 | 22.12 | 27.64 | 33.41 | 43.27 | 52.88 | 54.17 |
额定电流(A) | 23.6 | 32.6 | 42.0 | 52.5 | 63.5 | 82.2 | 100.4 | 102.9 |
COP(机组能效) | 4.18 | 4.19 | 4.16 | 4.16 | 4.19 | 4.16 | 4.16 | 4.80 |
最大电流(A) | 31.9 | 44.1 | 56.7 | 70.9 | 85.7 | 110.9 | 135.6 | 138.9 |
最大输入功率(kW) | 16.8 | 23.2 | 29.9 | 37.3 | 45.1 | 58.4 | 71.4 | 73.1 |
额定出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
最高出水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
水流量(T/H) | 11.2 | 15.5 | 19.8 | 24.7 | 30.1 | 38.7 | 47.3 | 55.9 |
水压降(kPa) | ≤70 | ≤75 | ≤85 | ≤90 | ≤75 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
热水产量(L/H) | 1118 | 1548 | 1978 | 2429 | 3009 | 3869 | 4729 | 5589 |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4IPX4 | IPX4IPX4 |
防触电等级 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
噪音(dB(A) | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤76 | ≤70 | ≤72 | ≤72 | ≤72 |
净重(kg) | 372 | 482 | 582 | 680 | 880 | 1050 | 1210 | 1350 |
毛重(kg) | 391 | 506 | 611 | 714 | 924 | 1103 | 1271 | 1418 |
接管尺寸/内牙(mm) | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
机身尺寸(W*D*H) | 1507*857*1611 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2200*1100*2080 | 2005*1825*1900 | 2055*1905*2140 | 2255*1905*2140 | 2255*1905*2140 |
扫二维码用手机看
-
Tel
-
Message
-
返回顶部
![中欧芒果 中欧芒果](http://img3.yun300.cn/img/logo.png?tenantId=195561&viewType=1&k=1725258699000)
快速导航
官方二维码
![二维码 二维码](http://img3.yun300.cn/img/ewm.jpg?tenantId=195561&viewType=1&k=1725258699000)
Copyright©2020广东中欧芒果新能源科技有限公司 . 保留所有权利 粤ICP备16124360号.